
Satoshi-era bitcoin faces a bigger quantum threat after Google’s new Willow breakthrough

Strive’s bitcoin buying spree earns 27% price target hike from TD Cowen

Here’s what happened in crypto today

Bitcoin Treasury Giant Strategy Faces Index Removal Under Finalized MSCI Rules
STRK’s L1 Bet: Eli Ben-Sasson on Starknet’s Exit Plan

Bitcoin Bounces, But Where Does It Go Next? Here’s What the Charts Say
Big Cap
Satoshi-era bitcoin faces a bigger quantum threat after Google’s new Willow breakthroughCoinDesk · 1h ago
Strive’s bitcoin buying spree earns 27% price target hike from TD CowenThe Block · 7h ago
Bitcoin Treasury Giant Strategy Faces Index Removal Under Finalized MSCI RulesDecrypt · 9h agoDeFi
Anthropic Says Claude Traced NIST Curve Seeds to 1990s TimestampsThe Defiant · 6h ago
Here’s what happened in crypto todayCointelegraph · 8h ago
Tokenized Tesla surges as Elon Musk unveils SpaceX-powered flying Roadster prototypeCoinDesk · 17h ago
Jupiter Says YOLO Hit $1 Billion in Volume in Under 24 HoursThe Defiant · 17h agoNFT & GameFi
Blur is shutting down its website, so why are NFT collectors cheering?Cointelegraph · 3d ago
Porsche’s ‘long haul’ Web3 project ends in less than four yearsCointelegraph · 14d ago
Magic Eden scare puts 3,832 NFTs in whitehat protective custodyCointelegraph · 21d agoEcosystems
Kevin Boon Succeeds Evan Cheng as Mysten Labs CEOThe Defiant · 4h ago
NEAR Intents Postmortem Links $3.8 Million Exploit to Deposit BugThe Defiant · 11h ago
INJ Surges 27%, Outpacing NEAR and SeiThe Defiant · 12h ago
Coinbase and Marqeta Expand Partnership for Enterprise Stablecoin CardsThe Defiant · 12h agoHigh-risk memecoin watch High risk — not a recommendation
Sources: DexScreener, RugCheck (Solana), GoPlus (EVM) · top 4 per chain · most new memecoins go to zero. Method →
Nubi $NUBI
Extreme risk- Pair age
- 7h
- Liq
- $122.54K
- FDV
- $1.75M
- Vol 24h
- $4.70M
- 24h
- +2977.0%
- 1h
- +15.8%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
Omni Terminal $OMNI
Extreme risk- Pair age
- 11h
- Liq
- $31.27K
- FDV
- $108.43K
- Vol 24h
- $3.15M
- 24h
- +185.0%
- 1h
- -61.4%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
Glow $Glow
Extreme risk- Pair age
- 10h
- Liq
- $29.71K
- FDV
- $101.80K
- Vol 24h
- $3.40M
- 24h
- +153.0%
- 1h
- -19.1%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
Eternia $Eternia
Extreme risk- Pair age
- 1h
- Liq
- $49.20K
- FDV
- $321.65K
- Vol 24h
- $561.90K
- 24h
- +670.0%
- 1h
- +204.0%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
No qualifying memecoins right now on Base (none passed the liquidity, volume and age filters in the latest scan).
DAWG $DAWG
Very high risk- Pair age
- 37h
- Liq
- $206.45K
- FDV
- $4.00M
- Vol 24h
- $720.62K
- 24h
- -1.2%
- 1h
- +3.0%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
Simons Cat $CAT
Very high risk- Pair age
- 786d
- Liq
- $527.77K
- FDV
- $14.97M
- Vol 24h
- $78.72K
- 24h
- -0.6%
- 1h
- +0.2%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
DOG $DOG
Very high risk- Pair age
- 90d
- Liq
- $348.61K
- FDV
- $1.69M
- Vol 24h
- $24.40K
- 24h
- -0.6%
- 1h
- +0.5%
- No scanner flags (not a safety guarantee)
Pepe $PEPE
Very high risk- Pair age
- 1281d
- Liq
- $29.16M
- FDV
- $1.67B
- Vol 24h
- $737.52K
- 24h
- -1.5%
- 1h
- +0.4%
- Blacklist
No qualifying memecoins right now on NEAR (none passed the liquidity, volume and age filters in the latest scan).
EmpireX $EMPIREX
Extreme risk- Pair age
- 9h
- Liq
- $68.70K
- FDV
- $565.12K
- Vol 24h
- $1.66M
- 24h
- +1009.0%
- 1h
- -18.3%
- No automated scanner for this chain
dev/null $dev/null
Extreme risk- Pair age
- 1h
- Liq
- $67.22K
- FDV
- $152.31K
- Vol 24h
- $348.95K
- 24h
- +1474.0%
- 1h
- +137.0%
- No automated scanner for this chain
Artificial Inu $AI
Very high risk- Pair age
- 86d
- Liq
- $900.14K
- FDV
- $89.54M
- Vol 24h
- $1.64M
- 24h
- -15.2%
- 1h
- +0.5%
- No automated scanner for this chain
Commander Vrax $VRAX
Very high risk- Pair age
- 17d
- Liq
- $184.34K
- FDV
- $5.15M
- Vol 24h
- $398.08K
- 24h
- -20.2%
- 1h
- +2.0%
- No automated scanner for this chain
Meme $Meme
Extreme risk- Pair age
- 8h
- Liq
- $25.85K
- FDV
- $23.87K
- Vol 24h
- $22.82K
- 24h
- +241.0%
- 1h
- n/a
- No automated scanner for this chain
INU $INU
Extreme risk- Pair age
- 12h
- Liq
- $23.13K
- FDV
- $19.11K
- Vol 24h
- $22.41K
- 24h
- +173.0%
- 1h
- n/a
- No automated scanner for this chain
- 1 same-ticker copies on chain
Cat Coin $Cat
Extreme risk- Pair age
- 13h
- Liq
- $21.45K
- FDV
- $16.43K
- Vol 24h
- $13.69K
- 24h
- +135.0%
- 1h
- n/a
- No automated scanner for this chain
Most new memecoins go to zero. A coin going up after our alert does not mean the next one will. These alerts are risk monitoring, not buy signals and not financial advice.
Top gainers since alert this day
| Coin | Chain | Alerted (UTC+7) ↕ | FDV alert → now ↕ | Change ↕ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 17/10 10:46 | $884.58K → $776.12K | -12.3% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 10:46 | $267.57K → $219.15K | -18.1% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 10:46 | $266.14K → $153.53K | -42.3% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 09:50 | $204.08K → $2.03K | -99.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 09:50 | $102.15K → $84.18K | -17.6% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 09:50 | $43.54K → $127.36K | +192.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 09:50 | $91.75K → $96.89K | +5.6% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 08:47 | $297.13K → $2.01K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 08:47 | $205.85K → $2.00K | -99.0% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 08:47 | $517.19K → $235.88K | -54.4% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 08:47 | $228.70K → $426.12K | +86.3% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 07:47 | $145.10K → $48.15K | -66.7% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 07:47 | $224.92K → $235.88K | +4.8% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 07:47 | $964.08K → $945.41K | -1.9% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 06:41 | $146.83K → $79.83K | -45.6% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 06:41 | $79.44K → $78.23K | -1.5% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 06:41 | $342.85K → $2.03K | -99.4% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 06:41 | $132.11K → $91.98K | -30.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 05:47 | $90.96K → $40.98K | -55.0% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 05:47 | $696.29K → $108.43K | -84.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 04:47 | $2.07M → $1.75M | -15.6% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 04:47 | $263.35K → $1.99K | -99.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 03:44 | $491.82K → $192.54K | -60.8% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 03:44 | $229.75K → $2.07K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 03:44 | $260.86K → $2.07K | -99.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 03:44 | $59.09K → $9.58K | -83.8% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 03:44 | $108.81K → $2.05K | -98.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 02:48 | $338.80K → $3.55K | -99.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 02:48 | $214.00K → $2.72K | -98.7% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 02:48 | $640.79K → $565.12K | -11.5% | alive | DexScreener → | |
| bsc | 17/10 02:48 | $4.02M → $3.98M | -0.8% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 01:49 | $296.03K → $2.21K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 01:49 | $258.28K → $691.72K | +170.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 01:49 | $79.59K → $100.02K | +25.6% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 17/10 01:49 | $233.68K → $24.63K | -89.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 00:47 | $184.48K → $2.68K | -98.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 00:47 | $160.47K → $26.01K | -83.8% | alive | DexScreener → | |
| solana | 17/10 00:47 | $191.38K → $2.20K | -98.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 00:47 | $187.77K → $2.08K | -98.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 17/10 00:47 | $162.37K → $131.48K | -19.0% | alive | DexScreener → |
Top gainers since alert this day
| Coin | Chain | Alerted (UTC+7) ↕ | FDV alert → now ↕ | Change ↕ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 16/10 23:43 | $3.29M → $3.56K | -99.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 23:43 | $230.59K → $2.14K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 23:43 | $342.46K → $269.71K | -21.2% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 22:52 | $111.63K → $2.02K | -98.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 22:52 | $206.41K → $188.57K | -8.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 22:52 | $214.42K → $1.97K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 22:52 | $358.37K → $13.68K | -96.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 22:52 | $620.45K → $2.16K | -99.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 21:53 | $72.33K → $2.03K | -97.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 21:53 | $107.09K → $5.09K | -95.1% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 21:53 | $661.42K → $2.34K | -99.6% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 21:53 | $193.43K → $47.17K | -75.6% | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 16/10 21:53 | $161.71K → $1.90K | -98.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 20:47 | $82.88K → $5.71K | -92.9% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 20:47 | $65.48K → $3.21K | -94.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 20:47 | $715.77K → $2.34K | -99.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 20:47 | $488.31K → $2.02K | -99.6% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 20:47 | $198.34K → $2.03K | -98.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 19:43 | $100.40K → $6.87K | -93.2% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 19:43 | $103.01K → $6.30K | -93.8% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 19:43 | $69.48K → $89.05K | +28.2% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 19:43 | $122.61K → $128.08K | +4.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 18:47 | $71.47K → $4.23K | -94.1% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 18:47 | $517.20K → $61.57K | -88.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 17:49 | $127.64K → $11.26K | -91.2% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 17:49 | $64.27K → $8.34K | -87.0% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 17:49 | $117.77K → $95 | -99.9% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 17:49 | $227.81K → $61.57K | -73.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 17:49 | $1.03M → $2.05K | -99.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 16:42 | $109.11K → $2.54K | -97.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 16:42 | $71.44K → $11.26K | -83.5% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 16:42 | $205.74K → $703.97K | +242.2% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 15:46 | $121.97K → $50.94K | -58.2% | likely dead | DexScreener → | |
| near | 16/10 15:46 | $332.67K → $354.85K | +6.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 14:44 | $186.76K → $69.50K | -62.8% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 14:44 | $73.76K → $50.94K | -30.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 13:44 | $69.77K → $7.16K | -89.3% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 13:44 | $741.27K → $408.12K | -44.9% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 13:44 | $4.03M → $24.66K | -99.4% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 13:44 | $79.22K → $20.18K | -74.5% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 12:48 | $106.64K → $2.19K | -97.8% | likely dead | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 12:48 | $61.79K → $7.52K | -87.8% | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 16/10 12:48 | $236.56K → $603.20K | +155.0% | alive | DexScreener → | |
| robinhood | 16/10 12:48 | $227.69K → $24.18K | -89.4% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 11:47 | $294.59K → $2.19K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 10:44 | $135.23K → $19.94K | -85.2% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 10:44 | $103.79K → $2.08K | -98.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 09:44 | $99.69K → $2.09K | -97.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 08:41 | $178.47K → $17.94K | -89.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 08:41 | $184.36K → $2.14K | -98.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 08:41 | $175.27K → $2.57K | -98.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 08:41 | $78.27K → $8.17K | -89.6% | alive | DexScreener → | |
| B Grail Break $BREAK | solana | 16/10 08:41 | $233.33K → $35.63K | -84.7% | alive | DexScreener → |
| solana | 16/10 05:48 | $315.34K approx. → $2.14K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 05:48 | $248.24K approx. → $2.17K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 05:48 | n/a → $34.98K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 05:48 | $390.16K approx. → $105.94K | -72.8% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 04:50 | $914.79K approx. → $2.62K | -99.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 04:50 | $471.66K approx. → $2.50K | -99.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 04:50 | $966.62K approx. → $2.71K | -99.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 03:44 | $871.66K approx. → $1.39M | +59.3% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 03:44 | $314.57K approx. → $2.29K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 03:44 | n/a → $2.05K | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 03:44 | n/a → $301.98K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 03:44 | $146.36K approx. → $2.20K | -98.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 02:49 | $113.61K approx. → $3.55K | -96.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 02:49 | n/a → $2.00K | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 02:49 | $234.70K approx. → $12.44K | -94.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 02:49 | n/a → $2.21K | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 02:49 | $65.30K approx. → $2.03K | -96.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 01:49 | $369.66K approx. → $227.58K | -38.4% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 00:47 | $635.52K approx. → $209.06K | -67.1% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 00:47 | $41.14K approx. → $5.08K | -87.6% | alive | DexScreener → | |
| solana | 16/10 00:47 | $144.00K approx. → $2.10K | -98.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 16/10 00:47 | $1.11M approx. → $1.90K | -99.8% | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 16/10 00:47 | $4.16M approx. → $3.98M | -4.3% | alive | DexScreener → |
Top gainers since alert this day
$223.54K approx. → $3.93M · +1659.6%
| Coin | Chain | Alerted (UTC+7) ↕ | FDV alert → now ↕ | Change ↕ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solana | 15/10 23:54 | $431.61K approx. → $131.48K | -67.4% | alive | DexScreener → | |
| O Robot Dog $Oppy | solana | 15/10 23:54 | n/a → n/a | n/a | delisted | DexScreener → |
| solana | 15/10 23:54 | $517.73K approx. → $2.26K | -99.6% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 23:54 | $425.33K approx. → $2.11K | -99.5% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 22:50 | n/a → $1.95K | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 22:50 | $1.12M approx. → $2.27K | -99.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 21:53 | $201.50K approx. → $66.58K | -66.9% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 21:53 | $34.03K approx. → $3.21K | -90.6% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 21:53 | n/a → $88.01K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 19:49 | $144.12K approx. → $12.27K | -91.5% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 19:49 | $922.30K approx. → $4.06K | -99.6% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 18:48 | $53.96K approx. → $2.08K | -96.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 18:48 | $344.96K approx. → $2.50K | -99.3% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 18:48 | $439.93K approx. → $149.47K | -66.0% | alive | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 18:48 | $99.63K approx. → $35.91K | -63.6% | alive | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 18:48 | $4.80M approx. → $533.35K | -88.9% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 17:48 | $136.58K approx. → $4.57K | -96.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 16:45 | $253.15K approx. → $2.48K | -99.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 16:45 | $65.31K approx. → $5.98K | -90.8% | alive | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 15:51 | n/a → $4.54K | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 12:48 | $151.46K approx. → $5.59K | -96.3% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 12:48 | $595.21K approx. → $2.16K | -99.6% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 11:49 | $223.54K approx. → $3.93M | +1659.6% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 10:51 | $126.04K approx. → $43.38K | -65.6% | alive | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 10:51 | $149.69K approx. → $7.35K | -95.1% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 09:51 | n/a → $10.29K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 08:50 | $193.71K approx. → $33.45K | -82.7% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 08:50 | $80.03K approx. → $3.27K | -95.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 07:50 | $144.61K approx. → $77.30K | -46.5% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 07:50 | $84.22K approx. → $2.57K | -97.0% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 07:50 | n/a → $8.27K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 06:49 | $210.52K approx. → $4.61K | -97.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 06:49 | $237.67K approx. → $2.10K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 06:49 | $1.32M approx. → $103.40K | -92.2% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 06:49 | n/a → $44.93K | n/a | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 05:43 | $112.66K approx. → $1.96K | -98.3% | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 04:45 | $77.56K approx. → $5.45K | -93.0% | alive | DexScreener → | |
| solana | 15/10 03:49 | $186.67K approx. → $2.08K | -98.9% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 03:49 | $962.32K approx. → $2.31K | -99.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 02:42 | $224.88K approx. → $2.09K | -99.1% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 02:42 | $244.12K approx. → $2.03K | -99.2% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 02:42 | $1.23M approx. → $1.96K | -99.8% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 01:45 | $113.40K approx. → $2.56K | -97.7% | likely dead | DexScreener → | |
| solana | 15/10 01:45 | $372.72K approx. → $1.97K | -99.5% | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 00:43 | n/a → n/a | n/a | likely dead | DexScreener → | |
| bsc | 15/10 00:43 | $34.33K approx. → $3.02K | -91.2% | likely dead | DexScreener → |
How this is calculated
Re-checked 2026-10-17 03:54 +0000 via DexScreener. Every memecoin our hourly scanner flagged, priced again now. Change is price since alert time. Alerts before Oct 16 had no recorded alert-time data: their baseline is reconstructed from 15-minute candles (GeckoTerminal), marked “approx.”, shown as n/a when implausible, and excluded from the stats. “Likely dead” = liquidity under $1K, FDV under $5K, or down over 98% from a recorded baseline.
AI-agent coins
Source: CoinGecko categories
Project risk reviews
Reviewed 2026-10-15
ArcVein $ARCVEIN · Arc
Very high riskBrand-new Arc project, four days old at review time, with thin liquidity and an anonymous team. Its headline 'Stakes' feature is still listed as Phase 3 (not launched) on its own website.
Arclight $ARCLIGHT · Arc
High riskLive product with detailed docs: a ladder builder that opens up to 32 concentrated-liquidity positions on Uniswap V3/V4 in one transaction. Valuation is high relative to liquidity and the team is anonymous.
Sponsor us
Banner and newsletter slots, always labeled "Sponsored". We don't publish contract addresses or price calls for sponsors.
Homepage banner
Labeled "Sponsored" slot on the homepage and project pages.
pricing TBDNewsletter mention
Labeled "Sponsored" mention in the daily brief.
pricing TBDPay in USDC only. Double-check the network. DM @110bnb on X before paying to book a slot.
0xf379dd9ae730e3334e75d60b869522fba50afef3EecLs2EcgY5fv7z2w52Kc1FPUf4CQB239nwKNvvRc4Fd